<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Rückkanal im Print</title>
	<atom:link href="http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/</link>
	<description>Webstandards im Fokus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Hochitom&#8217;s Weblog ;) - Willkommen im Zeitalter des Print 2.0</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-56931</link>
		<dc:creator>Hochitom&#8217;s Weblog ;) - Willkommen im Zeitalter des Print 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-56931</guid>
		<description>[...] Webstandardsmagazin (Idee von David Maciejewski) f&#252;hrte den Leserbrief in Echtzeit ein. Das ganze funktioniert ganz einfach mit Hilfe von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webstandardsmagazin (Idee von David Maciejewski) f&#252;hrte den Leserbrief in Echtzeit ein. Das ganze funktioniert ganz einfach mit Hilfe von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webkrauts &#187; Von wegen tot</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-56215</link>
		<dc:creator>Webkrauts &#187; Von wegen tot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-56215</guid>
		<description>[...] »Wenn man bedenkt, dass hier kein großer Verlag hintersteckt, sondern ein relativ kleines Team werkelt, ist das Ergebnis schon beeindruckend. Ebenso wie die t3n in den letzten Ausgaben arbeitet auch das Webstandards-Magazin Heft für Heft an Verbesserungen. In Ausgabe Zwei kamen die Knetfiguren dazu, in Ausgabe Drei wird es weitere kleine Änderungen geben; David hat darüber bereits geschrieben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] »Wenn man bedenkt, dass hier kein großer Verlag hintersteckt, sondern ein relativ kleines Team werkelt, ist das Ergebnis schon beeindruckend. Ebenso wie die t3n in den letzten Ausgaben arbeitet auch das Webstandards-Magazin Heft für Heft an Verbesserungen. In Ausgabe Zwei kamen die Knetfiguren dazu, in Ausgabe Drei wird es weitere kleine Änderungen geben; David hat darüber bereits geschrieben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GedankenJournal</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54983</link>
		<dc:creator>GedankenJournal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54983</guid>
		<description>HashTag als medien&#252;bergreifender R&#252;ckkanal...

David Maciejewski schreibt in einem interessanten Artikel &#252;ber die M&#246;glichkeit das Feedback der Leser im Printbereich durch das sogenannte Hashtag zu sammeln, um so einen R&#252;ckkanal bzw. eine Br&#252;cke aus der Print- in die Online-Welt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HashTag als medien&#252;bergreifender R&#252;ckkanal&#8230;</p>
<p>David Maciejewski schreibt in einem interessanten Artikel &#252;ber die M&#246;glichkeit das Feedback der Leser im Printbereich durch das sogenannte Hashtag zu sammeln, um so einen R&#252;ckkanal <abbr title="beziehungsweise">bzw. </abbr>eine Br&#252;cke aus der Print- in die Online-Welt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hashtags als Rückkanal für Print? - Netzlogbuch</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54779</link>
		<dc:creator>Hashtags als Rückkanal für Print? - Netzlogbuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54779</guid>
		<description>[...] macx.de wurde kürzlich eine simple, aber interessante Idee im Bezug auf den Rückkanal auf dem Web zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] macx.de wurde kürzlich eine simple, aber interessante Idee im Bezug auf den Rückkanal auf dem Web zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kronn</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54547</link>
		<dc:creator>kronn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54547</guid>
		<description>Schön, deine Idee aus technikwürze hier nochmal zu lesen. Es ist leichter einen Blogpost zu verlinken :-)

Inhaltlich ist zu sagen, dass dieser Rückkanal natürlich den gleichen Beschränkungen und Nebenwirkungen unterworfen ist wie jeder andere Kommentarweg auch. Eine Spamfilterung könnte das PHP-Skript übernehmen, welches den Twitterfeed auf der Seite einbindet. Und die Sorge, dass es nur die technikaffinen anspricht mag zwar richtig sein, aber es ist ja nur ein zusätzlicher Kanal. Ich denke, dass z.B. das Webstandardsmagazin auch Leserbriefe annehmen wird, falls ich diesen Weg wählen sollte. Die Rückmeldung ist dann zwar nicht so direkt, aber genau wie vorher möglich. 

Kurz gesagt ist die Idee sehr gut und die paar &quot;Probleme&quot;, wie Slashes im hashtag oder noch nicht vorhandene Aggregatoren, sollten der Umsetzung nicht im Wege stehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, deine Idee aus technikwürze hier nochmal zu lesen. Es ist leichter einen Blogpost zu verlinken <img src='http://macx.de/blogmin/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Inhaltlich ist zu sagen, dass dieser Rückkanal natürlich den gleichen Beschränkungen und Nebenwirkungen unterworfen ist wie jeder andere Kommentarweg auch. Eine Spamfilterung könnte das <acronym title="Hypertext PreProcessing">PHP</acronym>-Skript übernehmen, welches den Twitterfeed auf der Seite einbindet. Und die Sorge, dass es nur die technikaffinen anspricht mag zwar richtig sein, aber es ist ja nur ein zusätzlicher Kanal. Ich denke, dass <abbr title="zum Beispiel">z.B. </abbr>das Webstandardsmagazin auch Leserbriefe annehmen wird, falls ich diesen Weg wählen sollte. Die Rückmeldung ist dann zwar nicht so direkt, aber genau wie vorher möglich. </p>
<p>Kurz gesagt ist die Idee sehr gut und die paar &#8220;Probleme&#8221;, wie Slashes im hashtag oder noch nicht vorhandene Aggregatoren, sollten der Umsetzung nicht im Wege stehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: macx</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54545</link>
		<dc:creator>macx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54545</guid>
		<description>Die Tweets werden nicht gespeichert, warum auch? Mir ist nicht bekannt, dass Tweets verschwinden. Ich kann heute noch &quot;meinen ersten Tweet&quot;:http://twitter.com/macx/status/14123991 aus 2007 aufrufen.

@Mariusz
Über Filter habe ich nicht nachgedacht und möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Denn selbst wenn du das bei dir auf der Seite filterterst, dann kannst du durch eine simple Twittersuche alles wieder zu Tage fördern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tweets werden nicht gespeichert, warum auch? Mir ist nicht bekannt, dass Tweets verschwinden. Ich kann heute noch <a href="http://twitter.com/macx/status/14123991">meinen ersten Tweet</a> aus 2007 aufrufen.</p>
<p>@Mariusz<br />
Über Filter habe ich nicht nachgedacht und möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Denn selbst wenn du das bei dir auf der Seite filterterst, dann kannst du durch eine simple Twittersuche alles wieder zu Tage fördern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Ladstätter</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54544</link>
		<dc:creator>Martin Ladstätter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54544</guid>
		<description>Gute Idee, die wir auch schon angedacht haben. (allerdings gleich auch mit flickr usw.) 
Was aber für mich noch nicht ganz klar ist. Speichert ihr die twitter-tweets ab, weil die verschwinden ja nach einiger zeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee, die wir auch schon angedacht haben. (allerdings gleich auch mit flickr usw.) <br />
Was aber für mich noch nicht ganz klar ist. Speichert ihr die twitter-tweets ab, weil die verschwinden ja nach einiger zeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mariusz</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54539</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 02:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54539</guid>
		<description>Hi Macx,

die Idee hatte ich auch schon mal. Als ich weiter drueber nachdachte, kam ein Problem auf:
Wer filtert z.B. polemische, radikale (.. etc.) Twitter-Posts? Hier wuerde nur aggregiert werden und da waeren wir wieder bei der Spam-Problematik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Macx,</p>
<p>die Idee hatte ich auch schon mal. Als ich weiter drueber nachdachte, kam ein Problem auf:<br />
Wer filtert <abbr title="zum Beispiel">z.B. </abbr>polemische, radikale (.. etc.) Twitter-Posts? Hier wuerde nur aggregiert werden und da waeren wir wieder bei der Spam-Problematik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Off</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54520</link>
		<dc:creator>Thomas Off</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54520</guid>
		<description>Ich finde die Idee interessant, bin aber skeptisch, ob damit der &quot;Medienbruch&quot; zwischen Print und Web überwunden werden kann. Da das ganze vermutlich v.a. für technikaffine Leser in Frage kommt, könnte man ja ergänzend zum Hashtag auch einen QR-Code o.ä. abdrucken, der nimmt auch nicht viel Platz weg und vielleicht führt das ja dazu, dass sich die Dinger (bzw. der zugehörige Reader) weiter verbreiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Idee interessant, bin aber skeptisch, ob damit der &#8220;Medienbruch&#8221; zwischen Print und Web überwunden werden kann. Da das ganze vermutlich v.a. für technikaffine Leser in Frage kommt, könnte man ja ergänzend zum Hashtag auch einen QR-Code o.ä. abdrucken, der nimmt auch nicht viel Platz weg und vielleicht führt das ja dazu, dass sich die Dinger (<abbr title="beziehungsweise">bzw. </abbr>der zugehörige Reader) weiter verbreiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Portenkirchner</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54519</link>
		<dc:creator>Georg Portenkirchner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54519</guid>
		<description>Mir hat die Idee gut gefallen, als Du sie in der Technikwürze vorgestellt hast. Ich finde das ist eine gute Art, Artikel im Internet zu kommentieren und zu diskutieren.

Nur das Problem mit Deinem Beispiel ist, dass Hashtags keinen Slash enthalten sollten, da alles ab dem Slash nicht mehr Teil des Hashtags ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir hat die Idee gut gefallen, als Du sie in der Technikwürze vorgestellt hast. Ich finde das ist eine gute Art, Artikel im Internet zu kommentieren und zu diskutieren.</p>
<p>Nur das Problem mit Deinem Beispiel ist, dass Hashtags keinen Slash enthalten sollten, da alles ab dem Slash nicht mehr Teil des Hashtags ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: macx</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54517</link>
		<dc:creator>macx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54517</guid>
		<description>Natürlich. Ist geändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich. Ist geändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Schlegel</title>
		<link>http://macx.de/journal/der-ruckkanal-im-print/comment-page-1/#comment-54516</link>
		<dc:creator>Markus Schlegel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macx.de/?p=214#comment-54516</guid>
		<description>Das heißt meines Wissens Hashtag und hat weniger etwas mit hasLayout sondern eher mit dem Rautenzeichen zu tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das heißt meines Wissens Hashtag und hat weniger etwas mit hasLayout sondern eher mit dem Rautenzeichen zu tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
